Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» |
Рег.номер | 459 |
Город | г. Тула |
ИНН | 7104053659 |
ОГРН | 1067104034458 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.09.2006 |
Номер протокола вступления | от 18.05.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 18.05.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.05.2010 г. №0459 |
Номер протокола исключения | 223 |
Дата исключения | 29.11.2016 |
Орган принятия решения об исключении | совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» |
Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-191-04022010. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Директор Алифанов Михаил Николаевич |
Юридический адрес | 300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5 |
Фактический адрес | 300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | ОАО «АльфаСтрахование» |
Дата окончания действия договора страхования | 14.10.2014 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страховой полис № 7491R/906/02116/3 от 29.01.2014 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СтройСервис»:
Элементы 1—6 из 6.
34612391904312543525622
34612391904312543525622
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
154010983154010985154010984154010986
154010983154010985154010984154010986
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: