Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМСТРОЙФАСАД» |
Рег.номер | 1863 |
Город | г. Севастополь |
ИНН | 9201001360 |
ОГРН | 1149204003882 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.06.2014 |
Номер протокола вступления | 55 от 01.04.2015 г. |
Дата регистрации в реестре | 01.04.2015 |
Орган принятия решения о вступлении | совета НП «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.04.2015 г. №00001863 |
Номер протокола исключения | 211 |
Дата исключения | 11.11.2016 |
Орган принятия решения об исключении | совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» |
Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в другое СРО. (ФЗ №372) Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей.
Возврат ранее внесенного взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей на основании Протокола №171.1 от 30.09.2021г. |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Директор Грязнова Юлия Вадимовна |
Юридический адрес | 299006, г. Севастополь, ул. Комбрига Потапова, д. 14, кв. 13 |
Фактический адрес | 299006, г. Севастополь, ул. Комбрига Потапова, д. 14, кв. 13 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
Страховая компания | ОАО «АльфаСтрахование» |
Дата окончания действия договора страхования | 16.03.2017 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №S491D/906/00018/6 от 17.03.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «КРЫМСТРОЙФАСАД»:
Элементы 1—2 из 2.
51086345
51086345
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—8 из 8.
148831378148831379148831380148831382148831381148831375148831376148831377
148831378148831379148831380148831382148831381148831375148831376148831377
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: