ООО «ПЭП» (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭлектроПроект» |
---|---|
Рег.номер | 962 |
Город | г. Санкт-Петербург |
ИНН | 7801454062 |
ОГРН | 1079847091048 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 19.11.2007 |
Номер протокола вступления | 50 от 23.05.2011 г. |
Дата регистрации в реестре | 23.05.2011 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 23.05.2011 г. №00000962 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Ковальский Александр Александрович |
Юридический адрес | 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, лит. А, офис 618 |
Фактический адрес | 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, лит. А, офис 618 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №118 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №223 от 20.11.2017 г. в срок до 19.01.2018 г. Возобновлено действие права, решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №241 от 14.12.2017 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №200 от 18.10.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №118 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №223 от 20.11.2017 г. в срок до 19.01.2018 г. Возобновлено действие права, решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №241 от 14.12.2017 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №200 от 18.10.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 50 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» |
Дата окончания действия договора страхования | 18.05.2024 |
Информация о страховых договорах | 50 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2022203-0749833/23СРО от 19.05.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПЭП»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Ноябрь | проверка | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Сентябрь | Нет нарушений | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Сентябрь | проверка | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Сентябрь | Замечания есть - устранены | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Сентябрь | Нет нарушений | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Сентябрь | Нет нарушений | |
Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Май | Замечания есть - устранены | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Сентябрь | Замечания есть - устранены | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Нет нарушений | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | Нет нарушений |
Элементы 1—10 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭлектроПроект» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ПетроЭлектроПроект» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 23.05.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.05.2023 10:14