Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСТРОЙ» |
Рег.номер | 3670 |
Город | г. Санкт-Петербург |
ИНН | 7805804712 |
ОГРН | 1237800041247 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.04.2023 |
Номер протокола вступления | 136 от 07.08.2023 г. |
Дата регистрации в реестре | 07.08.2023 |
Орган принятия решения о вступлении | совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 07.08.2023 г. №00004631 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Управляющий Бугаков Сергей Владимирович |
Юридический адрес | 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69, лит. А, пом. 153-Н, оф. 664.7 В |
Фактический адрес | 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69, лит. А, пом. 153-Н, оф. 664.7 В |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 07.08.2023 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №136 от 07.08.2023 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 07.08.2023 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №136 от 07.08.2023 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АВТОСТРОЙ»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «АВТОСТРОЙ» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСТРОЙ» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСТРОЙ» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: