Полное наименование организации | Закрытое акционерное общество «ЕвроПромстрой» |
Рег.номер | 46 |
Город | г. Орел |
ИНН | 5752024078 |
ОГРН | 1025700776947 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.09.2002 |
Номер протокола вступления | от 02.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 02.03.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.03.2010 г. №0046 |
Номер протокола исключения | 19 |
Дата исключения | 02.02.2017 |
Орган принятия решения об исключении | совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» |
Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером № СРО-С-213-30032010 . Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Аксенов Сергей Владимирович |
Юридический адрес | 302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6 |
Фактический адрес | 302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
Страховая компания | ОАО «АльфаСтрахование» |
Дата окончания действия договора страхования | 31.01.2017 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №S091D/906/00003/6 от 20.01.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «ЕвроПромстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Июль | проверка | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Май | проверка | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Июль | проверка | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Февраль | Замечания есть - устранены | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Февраль | Замечания есть - устранены | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Февраль | Замечания есть - устранены | |
Элементы 1—6 из 6.
52010772453312243985665
52010772453312243985665
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
1276973112769730
1276973112769730
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: