Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» |
Рег.номер | 98 |
Город | г. Санкт-Петербург |
ИНН | 7816411015 |
ОГРН | 1077847191014 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 23.03.2007 |
Номер протокола вступления | от 06.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 06.03.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 06.03.2010 г. №0098 |
Номер протокола исключения | 14 |
Дата исключения | 29.07.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание членов Ассоциации "ЦОС "СФЕРА-А" |
Основание для исключения из членов СРО | ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Свинин Анатолий Владимирович |
Юридический адрес | 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, литер А, пом. 28-Н |
Фактический адрес | 188353, Ленинградская обл., г. Гатчина, пос. Романовка, д. 24 Б |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
Страховая компания | ОАО «АльфаСтрахование» |
Дата окончания действия договора страхования | 03.02.2016 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №7811R/906/00080/5 от 04.02.2015 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Стройсервис»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Март | проверка | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Март | проверка | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Декабрь | проверка | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Октябрь | Замечания есть - устранены | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Октябрь | Замечания есть - устранены | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Декабрь | | |
Элементы 1—6 из 6.
1829842975409154356814
1829842975409154356814
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—9 из 9.
472579647258014725802472580447258034725797472579847257994725800
472579647258014725802472580447258034725797472579847257994725800
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: