Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Эстэл» |
Рег.номер | 114 |
Город | г. Орел |
ИНН | 5752028442 |
ОГРН | 1025700788453 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.12.2002 |
Номер протокола вступления | от 12.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 12.03.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 12.03.2010 г. №0114 |
Номер протокола исключения | 13 |
Дата исключения | 18.03.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание членов Ассоциации "ЦОС "СФЕРА-А" |
Основание для исключения из членов СРО | ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Беляк Наталья Михайловна |
Юридический адрес | 302000, г. Орел, ул. Васильевская, д. 6а |
Фактический адрес | 302030, г. Орел, ул. Новосильская, д. 8, оф. 1 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
Страховая компания | ОАО «АльфаСтрахование» |
Дата окончания действия договора страхования | 16.09.2015 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страховой полис № S091R/906/00053/4 от 17.09.2014 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Эстэл»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Апрель | проверка завершена | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Июнь | проверка завершена | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Сентябрь | проверка | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Февраль | Замечания есть - устранены | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Февраль | Есть нарушения | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Февраль | Есть нарушения | |
Элементы 1—6 из 6.
23911282683312844195698
23911282683312844195698
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—10 из 12.
12769742127697381276973712769743127697331276974412769734127697351276973612769739
12769742127697381276973712769743127697331276974412769734127697351276973612769739
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: