ООО «ВИНТЕКО» (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ВИНТЕКО» |
---|---|
Рег.номер | 75 |
Город | г. Санкт-Петербург |
ИНН | 7811427822 |
ОГРН | 1097847014407 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 23.01.2009 |
Номер протокола вступления | от 06.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 06.03.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 06.03.2010 г. №0075 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Попенин Антон Николаевич |
Юридический адрес | 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 21 |
Фактический адрес | 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А, пом. 8-Н, каб. 21 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №118 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №230 от 29.11.2017 г. в срок до 28.01.2018 г. Возобновлено действие права, решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №241 от 14.12.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №118 от 30.06.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №230 от 29.11.2017 г. в срок до 28.01.2018 г. Возобновлено действие права, решение совета Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» №241 от 14.12.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» |
Дата окончания действия договора страхования | 21.06.2025 |
Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2022203-1051289/24СРО от 22.06.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ВИНТЕКО»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Февраль | проверка | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Декабрь | проверка | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Апрель | проверка | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Апрель | Нет нарушений | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Февраль | Нет нарушений | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Февраль | Нет нарушений | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Февраль | Нет нарушений | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Февраль | Нет нарушений | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Февраль | Нет нарушений | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Февраль | Нет нарушений |
Элементы 1—10 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ВИНТЕКО» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «ВИНТЕКО» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 06.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.06.2024 13:01